Diese Tabelle gibt einen Überblick über alle Gruppen im Freizeitbereich. Hier sind für alle Gruppen außer Capriola keine Vorkenntnisse notwendig.
Alter | ||||||
5 | ||||||
6 | Gymgirls I | |||||
7 | ||||||
8 |
|
|||||
9 | Gymgirls II |
(mit Vorkennt- nissen |
||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
Ü14 |
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gruppen im Wettkampfbereich. Für alle Gruppen außer dei Vorgruppe Gerätturnen müssen die Teilnehmerinnen turnerische Voraussetzungen erfüllen, die auf den Seiten der einzelnen Teams genauer beschrieben sind.
Alter | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |