Kinderprogramm
T u S HOLZKIRCHEN 1888 e.V. / Abteilung Turnen | |||||
S P O R T A N G E B O T für KINDER und JUGENDLICHE Schuljahr 2021/2022 |
|||||
Montag | Zeit | Halle | Kurs | ||
Eltern mit Kind bis 3 Jahre | 16:00-17:00 | H1 | EK 1 | ||
MINIS ab 4 Jahre | 16:00-17:00 | H2 | MINIS 1 | ||
MAXIS 5 + 6 Jahre | 16:00-17:00 | H3 | MAXIS 1 | ||
Mädchenturnen Capriola, Show u. Akrobatik, ab 9 Jahre | 17:00-19:00 | H1/2 | Capriola | ||
Bubenturnen, Parcours allgemein | 17:00-19:00 | H1/2 | BuPa | ||
Leistungsturnen | 17:00-19:00 | H3 | ** | ||
Leichtathletik Sichtung/Wettkampf | 17:00-18:30 | Gymnasium | ** | ||
Jazzdance Hokis | 18:00-19:00 | GR | ** | ||
Jazzdance IV Jugendliche ab 15 und junge Erwachsene | 17:00-18:00 | GR | JD IV | ||
Erwachsenenturnen | 19:00-20:30 | H3 | ** | ||
Dienstag | |||||
Eltern mit Kind bis 3 Jahre | 16:00-17:00 | H1 | EK 2 | ||
Ballschule/Minis 3 4-6 Jahre | 16:00-17:00 | E | BS 3 | ||
Ballschule 4 7-10 Jahre | 17:00-18:00 | E | BS 4 | ||
Gerätturnen Mädchen 5-8 Jahre, Perspektivgruppe | 16:00-17:30 | H2 | ** | ||
Gerätturnen Mädchen 4-6 Jahre, Einsteiger/Sichtung | 16:00-17:00 | H3 | ** | ||
Leistungsturnen | 17:00-19:30 | H3 | ** | ||
Zumba-Jugend | 19:00-20:00 | GR | ZJ | ||
Mittwoch | |||||
MINIS ab 4 Jahre | 15:00-16:00 | H3 | MINIS 2 | ||
Eltern mit Kind bis 3 Jahre | 16:00-17:00 | H1 | EK 3 | ||
MINIS/MAXIS 4-6 Jahre | 16:00-17:00 | H2 | MAXIS 3 | ||
MAXIS 5 + 6 Jahre | 16:00-17:00 | H3 | MAXIS 2 | ||
Leichtathletik 1.+2. Klasse | 17:00-18:00 | Gymnasium | LA I | ||
Leichtathletik ab 3. Klasse | 17:00-18:00 | Gymnasium | LA II | ||
Leichtathletik Sichtung/Wettkampf | 18:00-19:30 | Gymnasium | ** | ||
Einrad (mit eigenem Rad) | 17:00-18:30 | H1/2 | Einrad | ||
Mädchenturnen Anfänger ab 6 Jahre | 17:00-18:15 | H3 | MTA | ||
Gerätturnen Mädchen, Wettkampfgruppe ab Jg. 2009 | 18:15-20:00 | H3 | ** | ||
Mädchenturnen ab 9 Jahren | 18:30-20:00 | H2 | ** | ||
Erwachsenenturnen | 19:30-21:00 | H1 | ** | ||
Jazzdance II 8-10 Jahre | 16:00-17:00 | GR | JD II | ||
Jazzdance III 11-14 Jahre | 17:15-18:15 | GR | JD III | ||
Donnerstag | |||||
Jazzdance 6-7 Jahre | 16:00-17:00 | GR | JD I | ||
Gerätturnen Mädchen 5-7 Jahre, Perspektivgruppe | 16:00-17:45 | H3 | ** | ||
MINIS/Maxis 4-6 Jahre | 16:00-17:00 | H1 | MAXIS 4 | ||
Eltern mit Kind bis 3 Jahre | 16:00-17:00 | H2 | EK 4 | ||
Ballschule 1 4-6 Jahre | 16:00-17:00 | E | BS 1 | ||
Ballschule 2 7-10 Jahre | 17:00-18:00 | E | BS 2 | ||
Mädchen-/Bubenturnen 6-9 Jahre | 17:00-18:00 | H1 | BMTA | ||
Leistungsturnen | 17:00-19:00 | H2/H3 | ** | ||
Jazzdance 6-7 Jahre | 16:00-17:00 | GR | JD I | ||
Jazzdance Turniergruppe Chicas | 17:00-19:00 | GR | ** | ||
Full Body Workout | 17:00-18:00 | FR | FBW | ||
Freitag | |||||
Eltern mit Kind bis 3 Jahre | 09:30-10:30 | H3 | EK 5 | ||
Jazzdance Chicas | 14:00-15:00 | GR | ** | ||
Jazzdance Hokis | 15:00-16:00 | GR | ** | ||
Jazzdance Chicichicks | 15:15-16:45 | MzR | ** | ||
Eltern mit Kind bis 3 Jahre | 15:00-16:00 | H1 | EK 6 | ||
Bubenturnen ab 6 Jahren | 14:45-15:45 | H3 | BTA | ||
MINIS ab 4 Jahre | 15:00-16:00 | H2 | MINIS 3 | ||
Abenteuerturnen/Tracour Anfänger ab 8 J. | 15:45-16:45 | H3 | Tracour A | ||
Mädchen-/Bubenturnen 6-9 Jahre | 16:00-17:00 | H1 | BMTA2 | ||
MAXIS+ 5-8 Jahre | 16:00-17:00 | H2 | MAXIS 5 | ||
Leichtathletik Sichtung/Wettkampf | 16:00-17:30 | Gymnasium | ** | ||
Leichtathletik 1.-4.Klasse | 17:30-19:00 | Gymnasium | LA III | ||
Gerätturnen Mädchen Wettkampfgruppe ab Jg. 2008 | 16:45-18:30 | H3 | ** | ||
Anmeldung über die Vereinslogistik Start der Kurse in Absprache mit Trainern
|